KELUARAN PASARAN WISCONSIN EVENING , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||
3D | 5 | 7 | 3 | |||||
2D | 7 | 3 | ||||||
Colok Bebas | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||
Colok Jitu | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | BESAR | KECIL | ||||
GENAP | GANJIL | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 45=73 | 57=34 | 73=45 | 34=57 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |