KELUARAN PASARAN WISCONSIN EVENING , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 1 | 0 | 7 | 5 | ||||
3D | 0 | 7 | 5 | |||||
2D | 7 | 5 | ||||||
Colok Bebas | 1 | 0 | 7 | 5 | ||||
Colok Jitu | 1 | 0 | 7 | 5 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | BESAR | BESAR | ||||
GANJIL | GENAP | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 10=75 | 07=51 | 75=10 | 51=07 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |