KELUARAN PASARAN SAO PAULO , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||
3D | 7 | 2 | 1 | |||||
2D | 2 | 1 | ||||||
Colok Bebas | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||
Colok Jitu | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | KECIL | KECIL | ||||
GANJIL | GANJIL | GENAP | GANJIL | |||||
Macau | 57=21 | 72=15 | 21=57 | 15=72 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |