KELUARAN PASARAN SAO PAULO , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
3D | 4 | 0 | 0 | |||||
2D | 0 | 0 | ||||||
Colok Bebas | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
Colok Jitu | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 24=00 | 40=02 | 00=24 | 02=40 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |