KELUARAN PASARAN SAO PAULO , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 1 | 4 | 7 | 3 | ||||
3D | 4 | 7 | 3 | |||||
2D | 7 | 3 | ||||||
Colok Bebas | 1 | 4 | 7 | 3 | ||||
Colok Jitu | 1 | 4 | 7 | 3 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | BESAR | KECIL | ||||
GANJIL | GENAP | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 14=73 | 47=31 | 73=14 | 31=47 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |