KELUARAN PASARAN SAO PAULO , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
3D | 0 | 3 | 2 | |||||
2D | 3 | 2 | ||||||
Colok Bebas | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
Colok Jitu | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | KECIL | KECIL | ||||
GANJIL | GENAP | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 10=32 | 03=21 | 32=10 | 21=03 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |