KELUARAN PASARAN SYDNEY , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 8 | 9 | 9 | 1 | ||||
3D | 9 | 9 | 1 | |||||
2D | 9 | 1 | ||||||
Colok Bebas | 8 | 9 | 9 | 1 | ||||
Colok Jitu | 8 | 9 | 9 | 1 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | BESAR | KECIL | ||||
GENAP | GANJIL | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 89=91 | 99=18 | 91=89 | 18=99 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |