KELUARAN PASARAN NIPPONPOOLS , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 8 | 0 | 9 | 5 | ||||
3D | 0 | 9 | 5 | |||||
2D | 9 | 5 | ||||||
Colok Bebas | 8 | 0 | 9 | 5 | ||||
Colok Jitu | 8 | 0 | 9 | 5 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | BESAR | BESAR | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 80=95 | 09=58 | 95=80 | 58=09 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |