KELUARAN PASARAN MASSACHUSETTS MIDDAY , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 7 | 4 | 9 | 3 | ||||
3D | 4 | 9 | 3 | |||||
2D | 9 | 3 | ||||||
Colok Bebas | 7 | 4 | 9 | 3 | ||||
Colok Jitu | 7 | 4 | 9 | 3 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | BESAR | KECIL | ||||
GANJIL | GENAP | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 74=93 | 49=37 | 93=74 | 37=49 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |