KELUARAN PASARAN MELBOURNE , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 9 | 6 | 8 | 1 | ||||
3D | 6 | 8 | 1 | |||||
2D | 8 | 1 | ||||||
Colok Bebas | 9 | 6 | 8 | 1 | ||||
Colok Jitu | 9 | 6 | 8 | 1 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | BESAR | KECIL | ||||
GANJIL | GENAP | GENAP | GANJIL | |||||
Macau | 96=81 | 68=19 | 81=96 | 19=68 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |