KELUARAN PASARAN MELBOURNE , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 6 | 9 | 2 | 1 | ||||
3D | 9 | 2 | 1 | |||||
2D | 2 | 1 | ||||||
Colok Bebas | 6 | 9 | 2 | 1 | ||||
Colok Jitu | 6 | 9 | 2 | 1 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | KECIL | KECIL | ||||
GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | |||||
Macau | 69=21 | 92=16 | 21=69 | 16=92 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |