KELUARAN PASARAN MELBOURNE , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 6 | 0 | 5 | 2 | ||||
3D | 0 | 5 | 2 | |||||
2D | 5 | 2 | ||||||
Colok Bebas | 6 | 0 | 5 | 2 | ||||
Colok Jitu | 6 | 0 | 5 | 2 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | BESAR | KECIL | ||||
GENAP | GENAP | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 60=52 | 05=26 | 52=60 | 26=05 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |