KELUARAN PASARAN MELBOURNE , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 5 | 7 | 1 | 4 | ||||
3D | 7 | 1 | 4 | |||||
2D | 1 | 4 | ||||||
Colok Bebas | 5 | 7 | 1 | 4 | ||||
Colok Jitu | 5 | 7 | 1 | 4 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | KECIL | KECIL | ||||
GANJIL | GANJIL | GANJIL | GENAP | |||||
Macau | 57=14 | 71=45 | 14=57 | 45=71 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |