KELUARAN PASARAN MELBOURNE , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 1 | 5 | 7 | 5 | ||||
3D | 5 | 7 | 5 | |||||
2D | 7 | 5 | ||||||
Colok Bebas | 1 | 5 | 7 | 5 | ||||
Colok Jitu | 1 | 5 | 7 | 5 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | BESAR | BESAR | BESAR | ||||
GANJIL | GANJIL | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 15=75 | 57=51 | 75=15 | 51=57 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |