KELUARAN PASARAN CALIFORNIA , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 6 | 5 | 4 | 9 | ||||
3D | 5 | 4 | 9 | |||||
2D | 4 | 9 | ||||||
Colok Bebas | 6 | 5 | 4 | 9 | ||||
Colok Jitu | 6 | 5 | 4 | 9 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | KECIL | BESAR | ||||
GENAP | GANJIL | GENAP | GANJIL | |||||
Macau | 65=49 | 54=96 | 49=65 | 96=54 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |