KELUARAN PASARAN CALIFORNIA , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 6 | 1 | 2 | 8 | ||||
3D | 1 | 2 | 8 | |||||
2D | 2 | 8 | ||||||
Colok Bebas | 6 | 1 | 2 | 8 | ||||
Colok Jitu | 6 | 1 | 2 | 8 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | KECIL | KECIL | BESAR | ||||
GENAP | GANJIL | GENAP | GENAP | |||||
Macau | 61=28 | 12=86 | 28=61 | 86=12 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |