KELUARAN PASARAN CALIFORNIA , Nomor = SG
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||
3D | 1 | 1 | 9 | |||||
2D | 1 | 9 | ||||||
Colok Bebas | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||
Colok Jitu | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | KECIL | KECIL | KECIL | BESAR | ||||
GENAP | GANJIL | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 01=19 | 11=90 | 19=01 | 90=11 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |